Concours de pronostic pour la Coupe du Monde 2018 de football

Pronostics et scores

Version triée par scores.

En cas de prolongations, seul le score à la fin des 90 premières minutes est pris en compte. 2 points + le nombre de buts marqués si le score est correctement deviné, 1 point si seule l'équipe gagnante ou le nul est correctement deviné.

Groupe A Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
Russie 5 - 0 Arabie saoudite 2-0 3-0 2-1 2-3 3-1 2-0 3-1 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 2-0 1-0 2-1 3-1 1-1 2-1 3-1 2-0 0-0 1-1 2-1 2-0 1-0
Égypte 0 - 1 Uruguay 0-3 1-2 1-2 0-2 1-2 0-1 1-0 0-2 1-2 1-2 1-1 0-1 1-2 0-0 0-2 0-1 1-2 0-2 0-2 0-3 2-2 0-1 1-2 1-2 0-2
Russie 3 - 1 Égypte 1-1 1-2 1-2 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 2-1 2-0 1-1 2-1 0-0 0-0 2-1 1-2 1-1 4-0 2-0 2-0 1-1 0-2 1-1 1-1
Uruguay 1 - 0 Arabie saoudite 4-1 3-0 2-0 2-1 2-1 3-0 1-1 3-0 1-1 3-0 1-1 0-0 2-1 0-2 3-0 3-1 2-1 2-0 2-0 1-0 3-1 0-0 3-1 3-0 2-0
Uruguay 3 - 0 Russie 2-1 1-1 1-1 2-0 1-2 1-1 1-0 1-1 1-1 1-1 2-1 1-0 1-1 0-1 3-1 1-1 2-1 1-0 3-2 2-1 2-3 1-0 2-0 1-0 2-0
Arabie saoudite 2 - 1 Égypte 1-2 0-1 1-1 2-0 0-1 1-0 2-2 1-2 1-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-2 0-0 1-1 1-2 1-1 1-0 0-0 1-0 1-1 2-2 0-1 1-1
Groupe B Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
Maroc 0 - 1 Iran 1-0 3-0 2-1 2-1 2-0 1-1 1-3 2-1 2-2 2-0 0-1 0-0 2-2 1-0 1-1 1-1 1-1 2-0 3-0 1-0 2-0 0-0 1-0 1-0 2-1
Portugal 3 - 3 Espagne 2-3 0-2 1-2 2-1 2-1 1-0 1-1 1-1 3-2 1-1 0-1 1-1 1-3 1-0 2-3 1-3 1-1 2-1 1-2 1-1 1-1 1-1 0-3 1-2 1-1
Portugal 1 - 0 Maroc 1-0 2-1 1-1 4-1 3-1 2-1 1-1 3-2 2-1 2-0 2-1 1-0 2-2 4-1 2-0 2-1 2-1 3-1 3-0 2-1 0-0 1-0 1-1 3-0 2-0
Iran 0 - 1 Espagne 7-0 0-3 0-3 0-3 0-2 0-3 0-2 0-2 0-3 0-2 1-2 1-1 0-4 1-4 0-3 0-4 1-2 0-3 1-4 0-2 1-3 1-1 0-4 0-3 0-2
Iran 1 - 1 Portugal 4-4 1-2 1-4 0-1 0-3 0-2 1-3 0-3 0-2 0-2 1-1 0-0 1-3 0-1 0-3 1-3 1-2 0-4 0-3 1-3 0-1 0-0 0-2 0-3 0-3
Espagne 2 - 2 Maroc 2-4 2-0 1-1 2-0 2-1 2-0 1-0 2-1 2-0 2-1 1-1 1-0 3-2 3-0 3-1 3-1 2-1 3-1 2-0 1-0 2-1 1-0 4-0 2-0 2-0
Groupe C Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
France 2 - 1 Australie 3-1 3-0 2-2 2-1 3-1 2-0 0-0 3-0 2-1 2-0 2-1 0-1 2-1 3-0 3-1 2-1 2-1 2-0 2-0 3-0 3-0 0-1 3-0 3-0 2-1
Pérou 0 - 1 Danemark 2-3 2-1 1-2 2-1 1-1 1-1 0-2 0-2 0-1 0-1 1-1 1-0 1-2 0-0 2-0 1-2 1-1 0-1 1-3 1-2 1-0 1-0 1-1 0-1 1-1
Danemark 1 - 1 Australie 0-0 1-1 3-1 2-1 1-2 1-0 2-1 4-1 2-1 1-0 1-2 0-0 1-1 1-0 0-0 1-1 2-1 0-1 3-0 1-0 2-1 0-0 1-1 1-1 2-1
France 1 - 0 Pérou 0-1 2-0 1-1 2-0 2-0 2-1 1-1 1-0 2-1 2-0 3-0 0-0 2-2 2-0 3-1 2-1 1-1 4-1 3-1 2-0 3-0 0-0 2-1 2-0 2-1
Danemark 0 - 0 France 3-4 1-3 2-2 0-1 1-2 1-1 0-1 1-2 0-1 1-2 1-2 0-1 1-1 0-1 0-2 2-1 1-1 0-2 2-1 0-3 0-3 0-1 0-2 0-2 1-2
Australie 0 - 2 Pérou 0-3 1-2 0-2 1-3 1-0 1-1 1-2 1-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 1-1 1-2 1-0 3-2 0-1 2-2 1-1 1-3 0-0 1-2
Groupe D Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
Argentine 1 - 1 Islande 2-1 2-0 1-2 2-1 4-1 2-0 3-0 2-0 1-1 2-1 2-0 0-1 2-1 1-0 2-0 1-1 2-1 1-1 3-1 4-0 2-1 0-1 1-1 3-0 2-0
Croatie 2 - 0 Nigeria 1-1 2-1 1-1 2-1 1-0 1-0 2-0 2-1 1-2 1-0 2-1 1-1 2-2 2-0 1-0 1-1 2-1 2-0 4-2 2-0 1-0 1-1 2-1 2-0 1-1
Argentine 0 - 3 Croatie 1-2 2-1 2-0 4-1 3-1 2-1 2-1 2-1 2-0 1-1 2-1 1-0 2-2 1-1 3-2 2-2 2-1 1-2 2-2 2-1 2-2 1-0 2-1 3-1 2-0
Nigeria 2 - 0 Islande 2-1 2-1 2-2 0-3 0-0 1-0 2-0 1-1 1-1 2-0 1-1 1-0 1-1 2-0 0-0 1-2 1-2 0-1 3-2 0-1 1-3 1-0 0-0 1-1 1-1
Nigeria 1 - 2 Argentine 0-0 1-2 0-2 0-1 0-4 0-0 1-1 1-1 0-2 0-1 1-2 0-1 2-2 0-1 1-3 1-3 1-2 0-1 1-4 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-2
Islande 1 - 2 Croatie 1-3 0-1 2-1 2-0 1-1 1-1 0-2 1-1 1-1 0-2 0-1 0-0 1-2 0-1 1-4 1-2 1-1 1-2 1-2 1-1 0-2 0-0 0-2 0-2 1-1
Groupe E Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
Costa Rica 0 - 1 Serbie 3-3 1-1 1-2 2-1 1-1 1-0 1-1 0-1 2-2 1-0 2-1 1-0 0-2 1-2 1-1 0-1 2-1 2-0 2-2 2-1 1-1 1-0 1-0 0-0 1-1
Brésil 1 - 1 Suisse 3-0 2-0 1-1 4-1 3-1 3-0 4-0 3-0 2-1 1-0 2-0 1-0 2-2 4-0 3-0 1-1 1-1 1-1 3-1 3-0 0-0 1-0 2-0 3-0 2-1
Brésil 2 - 0 Costa Rica 4-0 3-0 3-1 3-0 3-0 3-1 1-1 3-0 3-1 2-0 2-0 1-0 3-1 3-0 3-0 3-0 2-1 1-0 4-0 2-0 2-1 1-0 4-1 3-0 3-0
Serbie 1 - 2 Suisse 1-3 1-2 0-2 2-1 1-2 1-1 1-2 1-1 0-2 0-1 1-1 1-1 1-2 0-0 1-2 2-1 1-2 0-2 1-1 1-1 4-2 1-1 0-0 1-1 1-2
Serbie 0 - 2 Brésil 0-3 0-3 0-3 2-2 0-3 0-0 0-2 1-3 1-2 0-1 0-2 0-0 2-2 0-1 0-4 1-2 1-2 0-1 0-3 0-2 0-2 0-0 0-3 1-3 1-2
Suisse 2 - 2 Costa Rica 2-0 2-1 1-1 1-3 1-0 0-1 2-0 2-0 2-1 0-1 1-1 0-1 2-1 0-1 1-1 1-2 2-1 3-1 2-1 0-1 2-1 0-1 1-2 1-0 2-1
Groupe F Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
Allemagne 0 - 1 Mexique 1-2 3-0 2-2 2-1 2-0 3-1 2-0 2-1 3-1 2-0 3-1 1-0 2-1 2-0 3-1 2-1 2-1 4-1 3-1 3-1 5-1 1-0 2-1 3-0 2-1
Suède 1 - 0 Corée du Sud 2-1 1-0 0-0 2-1 1-0 1-0 3-0 1-0 1-1 1-0 2-1 1-0 3-1 1-1 0-0 3-1 2-1 1-0 2-2 2-1 2-0 1-0 3-0 2-0 1-1
Corée du Sud 1 - 2 Mexique 0-2 0-1 0-2 4-1 0-1 0-1 1-2 0-3 1-2 0-1 1-2 1-0 1-2 0-2 0-1 1-2 1-2 2-2 1-2 1-1 1-1 1-0 1-3 1-1 1-2
Allemagne 2 - 1 Suède 1-0 2-0 1-1 2-1 4-2 3-2 1-1 3-0 3-0 1-1 2-1 1-1 2-2 3-1 4-2 2-1 2-1 2-0 2-0 3-1 3-1 1-1 2-0 3-1 3-0
Corée du Sud 2 - 0 Allemagne 2-4 0-4 1-3 0-1 0-3 0-2 0-3 1-3 0-3 0-3 0-1 1-0 1-4 0-1 1-3 3-1 1-2 0-3 0-3 0-3 0-6 1-0 0-5 0-4 0-3
Mexique 0 - 3 Suède 1-1 1-1 2-0 2-0 0-1 2-1 1-2 1-3 1-0 1-1 1-1 0-0 1-2 1-0 2-0 1-2 1-1 1-1 1-1 0-2 2-3 0-0 1-1 0-1 2-1
Groupe G Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
Belgique 3 - 0 Panama 2-0 3-0 4-0 1-2 1-0 0-2 2-0 3-0 1-1 2-0 2-0 0-1 1-1 0-1 1-0 2-1 2-1 2-0 3-0 1-0 1-2 0-1 3-1 3-0 3-0
Tunisie 1 - 2 Angleterre 2-2 0-2 1-1 1-2 0-2 0-1 0-2 1-2 0-2 0-2 1-1 1-1 1-2 0-3 0-4 3-1 1-1 1-1 2-3 1-3 0-2 1-1 1-1 1-2 1-2
Belgique 5 - 2 Tunisie 3-0 2-1 2-2 1-4 1-0 1-1 2-1 3-0 1-0 1-0 1-2 1-0 1-1 1-0 2-0 2-1 2-1 3-1 2-2 2-0 1-0 1-0 4-1 1-0 3-0
Angleterre 6 - 1 Panama 2-1 2-0 3-1 3-0 3-0 2-1 4-0 3-0 2-0 1-0 3-0 0-0 2-1 2-0 5-0 3-1 2-1 1-0 4-1 2-0 2-1 0-0 3-0 2-0 3-0
Angleterre 0 - 1 Belgique 2-2 1-1 1-1 3-1 2-1 1-2 1-3 2-2 2-1 1-1 2-2 0-1 2-2 1-1 4-1 3-1 1-2 1-2 1-1 2-1 1-1 0-1 1-1 1-1 1-2
Panama 1 - 2 Tunisie 0-1 0-1 1-1 2-0 1-1 0-0 0-2 0-2 2-0 0-2 0-2 1-0 2-2 0-0 1-1 2-1 1-2 0-1 0-3 0-0 0-1 1-0 2-2 0-1 1-2
Groupe H Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
Colombie 1 - 2 Japon 3-0 2-0 3-0 2-1 1-2 2-1 2-0 2-0 1-1 1-0 3-0 0-1 1-1 2-0 1-0 1-2 2-1 2-1 1-1 1-1 1-2 0-1 1-2 2-0 2-1
Pologne 1 - 2 Sénégal 2-1 1-1 3-1 2-1 1-0 1-2 1-0 1-3 0-2 1-1 1-1 0-0 2-2 1-0 1-1 1-1 2-1 1-1 1-2 2-0 2-2 0-0 2-0 2-0 2-1
Japon 2 - 2 Sénégal 1-1 0-1 1-2 4-1 1-0 1-1 1-1 0-2 1-0 0-2 1-2 1-1 1-1 0-1 0-1 2-1 1-2 1-0 0-3 1-0 2-0 1-1 0-0 0-0 1-1
Pologne 0 - 3 Colombie 0-1 1-2 1-1 0-3 1-0 1-2 1-1 0-1 1-2 1-2 1-3 0-1 1-1 1-1 0-2 1-2 1-1 1-2 2-1 2-1 4-3 0-1 1-1 1-0 1-1
Japon 0 - 1 Pologne 1-1 0-2 0-4 0-1 1-2 0-2 1-0 2-1 1-1 0-1 1-1 1-0 2-2 0-1 2-2 2-2 1-2 0-3 1-3 2-3 2-3 1-0 1-1 1-1 1-2
Sénégal 0 - 1 Colombie 0-1 1-1 1-1 1-2 2-1 2-1 0-2 1-2 1-2 2-2 1-1 1-0 1-1 1-0 1-3 1-2 1-2 0-3 2-2 1-3 1-1 1-0 0-4 1-2 1-2
Huitièmes de finale Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
France 4 - 3 Argentine 1-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 1-1 1-1 2-1 2-1 0-1 2-1 1-1 2-2 2-1 1-2 1-1 2-1 1-0 2-1 1-0 0-1 2-1 1-2 2-1
Uruguay 2 - 1 Portugal 1-2 1-1 2-2 2-2 1-2 1-1 1-2 1-1 0-1 1-1 1-1 2-0 2-2 2-2 1-2 2-2 1-2 3-2 1-1 0-1 2-2 0-2 2-1 2-1 1-1
Espagne 1 - 1 Russie 2-1 2-1 1-1 2-3 2-0 2-0 1-2 1-2 2-0 1-0 2-0 3-0 1-3 2-2 3-1 2-1 2-1 1-0 3-1 2-1 2-1 1-2 2-0 2-0 2-1
Croatie 1 - 1 Danemark 2-1 2-0 4-1 3-0 1-0 1-2 2-0 2-1 1-1 3-0 3-0 1-1 2-1 2-2 2-0 1-1 2-1 1-0 3-1 2-0 3-1 1-0 2-0 1-0 3-0
Brésil 2 - 0 Mexique 1-1 2-1 1-2 1-1 0-2 2-0 2-0 2-0 2-1 1-1 2-1 1-2 2-1 2-2 3-2 2-1 2-1 2-1 1-1 1-0 2-3 3-1 2-1 2-1 3-0
Belgique 3 - 2 Japon 2-1 2-0 3-0 5-0 3-0 1-1 3-0 3-0 2-0 3-0 2-0 1-4 3-1 2-2 3-2 2-1 2-1 3-0 4-1 2-0 4-1 3-0 3-1 1-0 3-0
Suède 1 - 0 Suisse 2-1 1-1 2-0 2-2 0-0 2-1 1-1 2-1 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1 2-2 1-0 1-0 1-2 1-1 0-2 0-1 2-1 0-2 1-2 0-0 1-1
Colombie 1 - 1 Angleterre 1-1 1-2 1-0 0-3 2-1 1-2 1-2 0-1 2-0 1-1 1-1 2-0 2-2 2-2 1-3 1-2 1-1 0-2 1-1 1-0 2-4 0-0 2-1 1-1 1-2
Quarts de finale Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
Uruguay 0 - 2 France 1-2 1-3 1-1 1-2 2-3 1-2 1-1 0-0 2-3 - 2-2 2-5 2-2 1-1 2-3 1-2 1-1 2-3 2-2 1-2 2-2 3-0 1-3 1-2 1-1
Brésil 1 - 2 Belgique 1-1 1-2 2-2 1-1 3-1 3-1 2-2 3-1 2-1 - 1-1 3-4 1-1 1-1 2-2 1-1 1-1 2-2 2-1 2-0 0-2 3-2 0-2 2-1 1-1
Suède 0 - 2 Angleterre 1-1 1-1 3-1 1-2 0-1 1-3 2-1 1-2 3-1 - 3-0 3-0 1-2 1-1 0-1 1-2 1-2 1-1 0-2 0-1 2-0 1-3 1-1 1-1 1-1
Russie 1 - 1 Croatie 1-2 1-1 2-2 2-2 1-2 1-1 2-1 1-4 1-1 - 2-1 1-2 1-1 1-1 1-1 0-1 1-2 1-2 0-2 1-1 0-1 2-0 0-3 1-1 1-1
Demi-finales Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
France 1 - 0 Belgique 2-1 2-1 3-3 3-2 2-1 2-1 1-2 1-1 3-1 2-1 2-1 3-2 2-3 2-2 3-2 1-1 1-1 3-2 2-2 1-0 2-1 0-3 3-2 2-1 2-2
Croatie 1 - 1 Angleterre 1-1 1-1 3-1 2-2 1-1 1-3 1-2 1-1 1-2 1-1 1-1 2-0 1-3 1-1 0-1 0-1 1-2 1-2 2-1 1-2 1-0 1-2 2-1 0-0 1-1
Match pour la troisième place Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
Belgique 2 - 0 Angleterre 2-1 2-1 4-2 1-2 1-0 3-1 2-1 4-2 1-1 2-0 2-0 3-0 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 3-0 2-0 1-1 2-2 3-0 4-1 2-1 2-1
Finale Alexandre Bastien Bernard Cathy Clotilde David Emmanuel Fabien Iris Laurent Louis Lucie Mamie Monique Odile Papy Paul Pauline Pierrick Rémi Romane Simon M Stephane Vianney Vincent
France 4 - 2 Croatie 2-1 1-0 1-0 3-1 2-1 2-1 2-1 2-0 3-0 2-1 2-0 2-0 1-3 1-1 2-1 1-1 2-1 3-1 1-2 2-1 3-0 3-0 3-1 2-0 1-1
Scores 45 63 34 45 44 45 48 52 47 57 66 35 51 38 50 72 61 53 55 49 35 30 47 61 61

Classement

  1. Papy (72)
  2. Louis (66)
  3. Bastien (63)
  4. Paul (61)
  5. Vianney (61)
  6. Vincent (61)
  7. Laurent (57)
  8. Pierrick (55)
  9. Pauline (53)
  10. Fabien (52)
  11. Mamie (51)
  12. Odile (50)
  13. Rémi (49)
  14. Emmanuel (48)
  15. Iris (47)
  16. Stephane (47)
  17. Alexandre (45)
  18. Cathy (45)
  19. David (45)
  20. Clotilde (44)
  21. Monique (38)
  22. Lucie (35)
  23. Romane (35)
  24. Bernard (34)
  25. Simon M (30)

Liens