Concours de pronostic pour la Coupe du Monde 2018 de football

Pronostics et scores

Version triée par ordre alphabétique.

En cas de prolongations, seul le score à la fin des 90 premières minutes est pris en compte. 2 points + le nombre de buts marqués si le score est correctement deviné, 1 point si seule l'équipe gagnante ou le nul est correctement deviné.

Groupe A Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
Russie 5 - 0 Arabie saoudite 3-1 1-0 3-0 1-1 2-0 1-0 2-0 3-1 2-1 2-0 2-0 2-1 2-0 3-1 1-1 2-1 2-0 2-3 2-0 3-1 1-0 1-1 0-0 2-1 1-1
Égypte 0 - 1 Uruguay 0-1 1-1 1-2 1-2 1-2 0-2 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-3 1-0 1-2 1-2 0-3 0-2 0-1 1-2 0-0 0-1 2-2 1-2 0-1
Russie 3 - 1 Égypte 2-1 2-0 1-2 1-2 1-1 1-1 2-1 4-0 1-1 1-1 2-1 0-0 2-0 2-0 2-0 0-2 1-1 1-1 1-1 2-0 0-0 1-1 2-0 1-2 1-1
Uruguay 1 - 0 Arabie saoudite 3-1 1-1 3-0 2-1 3-0 2-0 3-0 2-0 2-0 3-0 2-1 3-0 1-0 1-1 1-1 3-1 4-1 2-1 3-0 2-1 0-2 0-0 3-1 2-0 0-0
Uruguay 3 - 0 Russie 1-1 2-1 1-1 2-1 1-0 2-0 1-1 3-2 1-0 1-1 1-1 3-1 2-1 1-0 1-1 2-0 2-1 2-0 1-1 1-2 0-1 1-0 2-3 1-1 1-0
Arabie saoudite 2 - 1 Égypte 1-1 0-1 0-1 1-2 0-1 1-1 1-1 1-0 1-1 1-2 1-1 0-0 0-0 2-2 1-1 2-2 1-2 2-0 1-0 0-1 1-2 1-1 1-0 1-1 1-1
Groupe B Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
Maroc 0 - 1 Iran 1-1 0-1 3-0 1-1 1-0 2-1 2-0 3-0 2-0 2-1 2-2 1-1 1-0 1-3 2-2 1-0 1-0 2-1 1-1 2-0 1-0 0-0 2-0 2-1 0-0
Portugal 3 - 3 Espagne 1-3 0-1 0-2 1-1 1-2 1-1 1-1 1-2 2-1 1-1 1-3 2-3 1-1 1-1 3-2 0-3 2-3 2-1 1-0 2-1 1-0 1-1 1-1 1-2 1-1
Portugal 1 - 0 Maroc 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 2-0 2-0 3-0 3-1 3-2 2-2 2-0 2-1 1-1 2-1 1-1 1-0 4-1 2-1 3-1 4-1 1-0 0-0 1-1 1-0
Iran 0 - 1 Espagne 0-4 1-2 0-3 1-2 0-3 0-2 0-2 1-4 0-3 0-2 0-4 0-3 0-2 0-2 0-3 0-4 7-0 0-3 0-3 0-2 1-4 1-1 1-3 0-3 1-1
Iran 1 - 1 Portugal 1-3 1-1 1-2 1-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-4 0-3 1-3 0-3 1-3 1-3 0-2 0-2 4-4 0-1 0-2 0-3 0-1 0-0 0-1 1-4 0-0
Espagne 2 - 2 Maroc 3-1 1-1 2-0 2-1 2-0 2-0 2-1 2-0 3-1 2-1 3-2 3-1 1-0 1-0 2-0 4-0 2-4 2-0 2-0 2-1 3-0 1-0 2-1 1-1 1-0
Groupe C Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
France 2 - 1 Australie 2-1 2-1 3-0 2-1 3-0 2-1 2-0 2-0 2-0 3-0 2-1 3-1 3-0 0-0 2-1 3-0 3-1 2-1 2-0 3-1 3-0 0-1 3-0 2-2 0-1
Pérou 0 - 1 Danemark 1-2 1-1 2-1 1-1 0-1 1-1 0-1 1-3 0-1 0-2 1-2 2-0 1-2 0-2 0-1 1-1 2-3 2-1 1-1 1-1 0-0 1-0 1-0 1-2 1-0
Danemark 1 - 1 Australie 1-1 1-2 1-1 2-1 1-1 2-1 1-0 3-0 0-1 4-1 1-1 0-0 1-0 2-1 2-1 1-1 0-0 2-1 1-0 1-2 1-0 0-0 2-1 3-1 0-0
France 1 - 0 Pérou 2-1 3-0 2-0 1-1 2-0 2-1 2-0 3-1 4-1 1-0 2-2 3-1 2-0 1-1 2-1 2-1 0-1 2-0 2-1 2-0 2-0 0-0 3-0 1-1 0-0
Danemark 0 - 0 France 2-1 1-2 1-3 1-1 0-2 1-2 1-2 2-1 0-2 1-2 1-1 0-2 0-3 0-1 0-1 0-2 3-4 0-1 1-1 1-2 0-1 0-1 0-3 2-2 0-1
Australie 0 - 2 Pérou 1-1 1-1 1-2 1-2 0-0 1-2 1-1 3-2 1-0 1-1 1-1 1-2 0-1 1-2 1-0 1-3 0-3 1-3 1-1 1-0 1-1 1-1 2-2 0-2 1-1
Groupe D Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
Argentine 1 - 1 Islande 1-1 2-0 2-0 2-1 3-0 2-0 2-1 3-1 1-1 2-0 2-1 2-0 4-0 3-0 1-1 1-1 2-1 2-1 2-0 4-1 1-0 0-1 2-1 1-2 0-1
Croatie 2 - 0 Nigeria 1-1 2-1 2-1 2-1 2-0 1-1 1-0 4-2 2-0 2-1 2-2 1-0 2-0 2-0 1-2 2-1 1-1 2-1 1-0 1-0 2-0 1-1 1-0 1-1 1-1
Argentine 0 - 3 Croatie 2-2 2-1 2-1 2-1 3-1 2-0 1-1 2-2 1-2 2-1 2-2 3-2 2-1 2-1 2-0 2-1 1-2 4-1 2-1 3-1 1-1 1-0 2-2 2-0 1-0
Nigeria 2 - 0 Islande 1-2 1-1 2-1 1-2 1-1 1-1 2-0 3-2 0-1 1-1 1-1 0-0 0-1 2-0 1-1 0-0 2-1 0-3 1-0 0-0 2-0 1-0 1-3 2-2 1-0
Nigeria 1 - 2 Argentine 1-3 1-2 1-2 1-2 0-3 0-2 0-1 1-4 0-1 1-1 2-2 1-3 0-3 1-1 0-2 0-2 0-0 0-1 0-0 0-4 0-1 0-1 0-2 0-2 0-1
Islande 1 - 2 Croatie 1-2 0-1 0-1 1-1 0-2 1-1 0-2 1-2 1-2 1-1 1-2 1-4 1-1 0-2 1-1 0-2 1-3 2-0 1-1 1-1 0-1 0-0 0-2 2-1 0-0
Groupe E Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
Costa Rica 0 - 1 Serbie 0-1 2-1 1-1 2-1 0-0 1-1 1-0 2-2 2-0 0-1 0-2 1-1 2-1 1-1 2-2 1-0 3-3 2-1 1-0 1-1 1-2 1-0 1-1 1-2 1-0
Brésil 1 - 1 Suisse 1-1 2-0 2-0 1-1 3-0 2-1 1-0 3-1 1-1 3-0 2-2 3-0 3-0 4-0 2-1 2-0 3-0 4-1 3-0 3-1 4-0 1-0 0-0 1-1 1-0
Brésil 2 - 0 Costa Rica 3-0 2-0 3-0 2-1 3-0 3-0 2-0 4-0 1-0 3-0 3-1 3-0 2-0 1-1 3-1 4-1 4-0 3-0 3-1 3-0 3-0 1-0 2-1 3-1 1-0
Serbie 1 - 2 Suisse 2-1 1-1 1-2 1-2 1-1 1-2 0-1 1-1 0-2 1-1 1-2 1-2 1-1 1-2 0-2 0-0 1-3 2-1 1-1 1-2 0-0 1-1 4-2 0-2 1-1
Serbie 0 - 2 Brésil 1-2 0-2 0-3 1-2 1-3 1-2 0-1 0-3 0-1 1-3 2-2 0-4 0-2 0-2 1-2 0-3 0-3 2-2 0-0 0-3 0-1 0-0 0-2 0-3 0-0
Suisse 2 - 2 Costa Rica 1-2 1-1 2-1 2-1 1-0 2-1 0-1 2-1 3-1 2-0 2-1 1-1 0-1 2-0 2-1 1-2 2-0 1-3 0-1 1-0 0-1 0-1 2-1 1-1 0-1
Groupe F Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
Allemagne 0 - 1 Mexique 2-1 3-1 3-0 2-1 3-0 2-1 2-0 3-1 4-1 2-1 2-1 3-1 3-1 2-0 3-1 2-1 1-2 2-1 3-1 2-0 2-0 1-0 5-1 2-2 1-0
Suède 1 - 0 Corée du Sud 3-1 2-1 1-0 2-1 2-0 1-1 1-0 2-2 1-0 1-0 3-1 0-0 2-1 3-0 1-1 3-0 2-1 2-1 1-0 1-0 1-1 1-0 2-0 0-0 1-0
Corée du Sud 1 - 2 Mexique 1-2 1-2 0-1 1-2 1-1 1-2 0-1 1-2 2-2 0-3 1-2 0-1 1-1 1-2 1-2 1-3 0-2 4-1 0-1 0-1 0-2 1-0 1-1 0-2 1-0
Allemagne 2 - 1 Suède 2-1 2-1 2-0 2-1 3-1 3-0 1-1 2-0 2-0 3-0 2-2 4-2 3-1 1-1 3-0 2-0 1-0 2-1 3-2 4-2 3-1 1-1 3-1 1-1 1-1
Corée du Sud 2 - 0 Allemagne 3-1 0-1 0-4 1-2 0-4 0-3 0-3 0-3 0-3 1-3 1-4 1-3 0-3 0-3 0-3 0-5 2-4 0-1 0-2 0-3 0-1 1-0 0-6 1-3 1-0
Mexique 0 - 3 Suède 1-2 1-1 1-1 1-1 0-1 2-1 1-1 1-1 1-1 1-3 1-2 2-0 0-2 1-2 1-0 1-1 1-1 2-0 2-1 0-1 1-0 0-0 2-3 2-0 0-0
Groupe G Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
Belgique 3 - 0 Panama 2-1 2-0 3-0 2-1 3-0 3-0 2-0 3-0 2-0 3-0 1-1 1-0 1-0 2-0 1-1 3-1 2-0 1-2 0-2 1-0 0-1 0-1 1-2 4-0 0-1
Tunisie 1 - 2 Angleterre 3-1 1-1 0-2 1-1 1-2 1-2 0-2 2-3 1-1 1-2 1-2 0-4 1-3 0-2 0-2 1-1 2-2 1-2 0-1 0-2 0-3 1-1 0-2 1-1 1-1
Belgique 5 - 2 Tunisie 2-1 1-2 2-1 2-1 1-0 3-0 1-0 2-2 3-1 3-0 1-1 2-0 2-0 2-1 1-0 4-1 3-0 1-4 1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 2-2 1-0
Angleterre 6 - 1 Panama 3-1 3-0 2-0 2-1 2-0 3-0 1-0 4-1 1-0 3-0 2-1 5-0 2-0 4-0 2-0 3-0 2-1 3-0 2-1 3-0 2-0 0-0 2-1 3-1 0-0
Angleterre 0 - 1 Belgique 3-1 2-2 1-1 1-2 1-1 1-2 1-1 1-1 1-2 2-2 2-2 4-1 2-1 1-3 2-1 1-1 2-2 3-1 1-2 2-1 1-1 0-1 1-1 1-1 0-1
Panama 1 - 2 Tunisie 2-1 0-2 0-1 1-2 0-1 1-2 0-2 0-3 0-1 0-2 2-2 1-1 0-0 0-2 2-0 2-2 0-1 2-0 0-0 1-1 0-0 1-0 0-1 1-1 1-0
Groupe H Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
Colombie 1 - 2 Japon 1-2 3-0 2-0 2-1 2-0 2-1 1-0 1-1 2-1 2-0 1-1 1-0 1-1 2-0 1-1 1-2 3-0 2-1 2-1 1-2 2-0 0-1 1-2 3-0 0-1
Pologne 1 - 2 Sénégal 1-1 1-1 1-1 2-1 2-0 2-1 1-1 1-2 1-1 1-3 2-2 1-1 2-0 1-0 0-2 2-0 2-1 2-1 1-2 1-0 1-0 0-0 2-2 3-1 0-0
Japon 2 - 2 Sénégal 2-1 1-2 0-1 1-2 0-0 1-1 0-2 0-3 1-0 0-2 1-1 0-1 1-0 1-1 1-0 0-0 1-1 4-1 1-1 1-0 0-1 1-1 2-0 1-2 1-1
Pologne 0 - 3 Colombie 1-2 1-3 1-2 1-1 1-0 1-1 1-2 2-1 1-2 0-1 1-1 0-2 2-1 1-1 1-2 1-1 0-1 0-3 1-2 1-0 1-1 0-1 4-3 1-1 0-1
Japon 0 - 1 Pologne 2-2 1-1 0-2 1-2 1-1 1-2 0-1 1-3 0-3 2-1 2-2 2-2 2-3 1-0 1-1 1-1 1-1 0-1 0-2 1-2 0-1 1-0 2-3 0-4 1-0
Sénégal 0 - 1 Colombie 1-2 1-1 1-1 1-2 1-2 1-2 2-2 2-2 0-3 1-2 1-1 1-3 1-3 0-2 1-2 0-4 0-1 1-2 2-1 2-1 1-0 1-0 1-1 1-1 1-0
Huitièmes de finale Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
France 4 - 3 Argentine 1-2 0-1 2-1 1-1 1-2 2-1 2-1 1-0 2-1 1-1 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-1 2-1 2-2 2-1 1-0 1-1 0-1
Uruguay 2 - 1 Portugal 2-2 1-1 1-1 1-2 2-1 1-1 1-1 1-1 3-2 1-1 2-2 1-2 0-1 1-2 0-1 2-1 1-2 2-2 1-1 1-2 2-2 2-0 2-2 2-2 0-2
Espagne 1 - 1 Russie 2-1 2-0 2-1 2-1 2-0 2-1 1-0 3-1 1-0 1-2 1-3 3-1 2-1 1-2 2-0 2-0 2-1 2-3 2-0 2-0 2-2 3-0 2-1 1-1 1-2
Croatie 1 - 1 Danemark 1-1 3-0 2-0 2-1 1-0 3-0 3-0 3-1 1-0 2-1 2-1 2-0 2-0 2-0 1-1 2-0 2-1 3-0 1-2 1-0 2-2 1-1 3-1 4-1 1-0
Brésil 2 - 0 Mexique 2-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-0 1-1 1-1 2-1 2-0 2-1 3-2 1-0 2-0 2-1 2-1 1-1 1-1 2-0 0-2 2-2 1-2 2-3 1-2 3-1
Belgique 3 - 2 Japon 2-1 2-0 2-0 2-1 1-0 3-0 3-0 4-1 3-0 3-0 3-1 3-2 2-0 3-0 2-0 3-1 2-1 5-0 1-1 3-0 2-2 1-4 4-1 3-0 3-0
Suède 1 - 0 Suisse 1-0 1-1 1-1 1-2 0-0 1-1 1-0 0-2 1-1 2-1 1-1 1-0 0-1 1-1 0-1 1-2 2-1 2-2 2-1 0-0 2-2 2-2 2-1 2-0 0-2
Colombie 1 - 1 Angleterre 1-2 1-1 1-2 1-1 1-1 1-2 1-1 1-1 0-2 0-1 2-2 1-3 1-0 1-2 2-0 2-1 1-1 0-3 1-2 2-1 2-2 2-0 2-4 1-0 0-0
Quarts de finale Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
Uruguay 0 - 2 France 1-2 2-2 1-3 1-1 1-2 1-1 - 2-2 2-3 0-0 2-2 2-3 1-2 1-1 2-3 1-3 1-2 1-2 1-2 2-3 1-1 2-5 2-2 1-1 3-0
Brésil 1 - 2 Belgique 1-1 1-1 1-2 1-1 2-1 1-1 - 2-1 2-2 3-1 1-1 2-2 2-0 2-2 2-1 0-2 1-1 1-1 3-1 3-1 1-1 3-4 0-2 2-2 3-2
Suède 0 - 2 Angleterre 1-2 3-0 1-1 1-2 1-1 1-1 - 0-2 1-1 1-2 1-2 0-1 0-1 2-1 3-1 1-1 1-1 1-2 1-3 0-1 1-1 3-0 2-0 3-1 1-3
Russie 1 - 1 Croatie 0-1 2-1 1-1 1-2 1-1 1-1 - 0-2 1-2 1-4 1-1 1-1 1-1 2-1 1-1 0-3 1-2 2-2 1-1 1-2 1-1 1-2 0-1 2-2 2-0
Demi-finales Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
France 1 - 0 Belgique 1-1 2-1 2-1 1-1 2-1 2-2 2-1 2-2 3-2 1-1 2-3 3-2 1-0 1-2 3-1 3-2 2-1 3-2 2-1 2-1 2-2 3-2 2-1 3-3 0-3
Croatie 1 - 1 Angleterre 0-1 1-1 1-1 1-2 0-0 1-1 1-1 2-1 1-2 1-1 1-3 0-1 1-2 1-2 1-2 2-1 1-1 2-2 1-3 1-1 1-1 2-0 1-0 3-1 1-2
Match pour la troisième place Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
Belgique 2 - 0 Angleterre 1-1 2-0 2-1 2-1 2-1 2-1 2-0 2-0 3-0 4-2 1-1 2-1 1-1 2-1 1-1 4-1 2-1 1-2 3-1 1-0 2-1 3-0 2-2 4-2 3-0
Finale Papy Louis Bastien Paul Vianney Vincent Laurent Pierrick Pauline Fabien Mamie Odile Rémi Emmanuel Iris Stephane Alexandre Cathy David Clotilde Monique Lucie Romane Bernard Simon M
France 4 - 2 Croatie 1-1 2-0 1-0 2-1 2-0 1-1 2-1 1-2 3-1 2-0 1-3 2-1 2-1 2-1 3-0 3-1 2-1 3-1 2-1 2-1 1-1 2-0 3-0 1-0 3-0
Scores 72 66 63 61 61 61 57 55 53 52 51 50 49 48 47 47 45 45 45 44 38 35 35 34 30

Classement

  1. Papy (72)
  2. Louis (66)
  3. Bastien (63)
  4. Paul (61)
  5. Vianney (61)
  6. Vincent (61)
  7. Laurent (57)
  8. Pierrick (55)
  9. Pauline (53)
  10. Fabien (52)
  11. Mamie (51)
  12. Odile (50)
  13. Rémi (49)
  14. Emmanuel (48)
  15. Iris (47)
  16. Stephane (47)
  17. Alexandre (45)
  18. Cathy (45)
  19. David (45)
  20. Clotilde (44)
  21. Monique (38)
  22. Lucie (35)
  23. Romane (35)
  24. Bernard (34)
  25. Simon M (30)

Liens