Concours de pronostic pour la Coupe du Monde 2010 de football

Pronostics et scores

Version triée par ordre alphabétique.

En cas de prolongations, seul le score à la fin des 90 premières minutes est pris en compte. 2 points + le nombre de buts marqués si le score est correctement deviné, 1 point si seule l'équipe gagnante ou le nul est correctement deviné.

Groupe A pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Afrique du Sud 1 - 1 Mexique 1-1 2-1 0-1 3-1 0-1 1-1 2-1 0-1 1-0 1-0 1-2 2-0 1-1 2-1 1-2 2-1 2-1 - 2-0 2-1 1-3
Uruguay 0 - 0 France 1-1 1-2 1-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 2-0 1-1 2-0 1-1 2-0 2-1 0-5 1-0 1-0 - 1-0 2-1 2-1
Afrique du Sud 0 - 3 Uruguay 1-1 2-1 1-2 0-0 1-1 2-1 0-2 1-1 1-2 2-0 0-1 1-2 1-0 1-1 1-0 1-1 2-0 0-0 1-2 1-1 1-1
France 0 - 2 Mexique 1-1 2-1 1-1 1-1 0-2 1-1 0-0 0-0 0-0 1-0 1-1 2-1 1-2 1-0 3-1 0-2 1-1 1-0 1-0 0-0 1-2
Mexique 0 - 1 Uruguay 1-1 2-0 1-2 0-2 2-0 0-0 0-0 1-2 1-3 2-3 1-1 0-2 0-2 0-2 3-1 2-1 1-0 1-3 2-1 2-1 1-1
France 1 - 2 Afrique du Sud 1-1 1-1 2-0 0-1 1-0 1-0 3-1 3-0 1-2 1-2 2-1 2-3 0-0 1-1 4-0 1-2 1-3 0-0 2-1 0-2 2-2
Groupe B pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Corée du Sud 2 - 0 Grèce 1-1 1-1 1-2 1-0 1-1 2-0 1-0 1-2 0-1 2-0 2-2 1-1 0-1 1-1 1-0 1-1 1-2 - 1-1 3-4 -
Argentine 1 - 0 Nigeria 2-1 1-0 2-0 2-1 2-1 1-1 3-1 4-0 2-2 2-0 3-2 3-1 1-1 2-0 2-1 3-0 3-2 - 5-0 3-1 -
Argentine 4 - 1 Corée du Sud 2-1 2-2 4-1 2-0 3-0 0-3 3-0 3-1 3-1 1-0 4-1 3-0 0-0 3-0 0-0 2-0 2-0 3-1 3-1 3-0 -
Grèce 2 - 1 Nigeria 1-1 1-0 3-2 0-1 0-2 1-2 0-2 1-1 0-4 2-3 2-2 1-1 1-0 0-1 0-0 0-2 1-2 0-2 1-8 0-1 -
Nigeria 2 - 2 Corée du Sud 2-1 1-1 2-0 2-0 2-0 0-1 3-2 2-1 3-1 2-0 3-2 1-1 2-1 2-2 0-1 3-1 2-0 0-0 1-3 2-0 -
Grèce 0 - 2 Argentine 1-2 0-2 0-1 0-1 0-2 1-3 0-1 2-4 1-3 1-3 1-4 1-4 0-1 0-3 2-1 1-2 2-2 4-0 1-5 0-2 -
Groupe C pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Angleterre 1 - 1 États-Unis 2-1 3-2 3-0 3-0 1-0 0-0 3-0 2-0 3-2 2-1 2-2 3-0 0-1 2-0 3-0 2-0 3-1 - 4-1 0-0 1-2
Algérie 0 - 1 Slovénie 1-1 2-1 0-1 1-1 0-0 1-3 1-2 3-1 0-1 2-4 2-2 1-2 2-1 0-0 0-0 1-1 2-0 - 2-1 1-0 1-2
Slovénie 2 - 2 États-Unis 1-1 2-2 2-1 0-0 0-2 0-1 2-3 1-1 1-1 2-1 2-2 3-1 0-1 1-1 1-2 1-0 0-1 0-0 2-1 1-0 2-1
Angleterre 0 - 0 Algérie 2-0 1-0 2-1 2-0 3-0 2-1 2-2 1-0 2-0 4-1 3-1 2-1 0-0 2-1 5-0 1-0 1-2 0-0 5-3 2-2 2-1
États-Unis 1 - 0 Algérie 1-1 1-1 1-2 0-1 2-0 1-0 1-1 0-2 2-2 0-1 2-2 0-2 1-1 0-1 1-0 1-1 0-2 0-0 2-0 0-2 3-1
Slovénie 0 - 1 Angleterre 0-2 1-2 1-1 0-1 0-3 1-2 1-2 1-3 1-4 0-3 2-2 2-3 0-1 1-2 0-5 0-3 0-1 0-0 1-5 0-1 1-3
Groupe D pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Serbie 0 - 1 Ghana 1-1 2-0 3-0 1-0 2-0 1-1 2-2 3-0 1-2 1-1 2-2 4-0 0-1 1-3 0-0 3-1 1-1 - 1-1 2-2 -
Allemagne 4 - 0 Australie 1-0 1-1 2-1 2-1 1-0 2-0 1-2 2-0 3-0 2-0 3-1 3-0 1-0 2-0 0-1 2-1 0-0 - 2-2 3-0 -
Allemagne 0 - 1 Serbie 2-1 2-1 2-2 1-0 2-2 2-0 2-0 2-3 1-0 3-1 2-2 2-1 0-1 1-1 3-0 1-0 2-0 0-0 2-0 2-2 -
Ghana 1 - 1 Australie 1-1 1-1 3-2 2-1 1-1 2-1 3-1 1-0 2-1 2-0 2-3 0-0 2-0 2-1 0-5 1-0 1-2 0-1 1-4 4-3 -
Australie 2 - 1 Serbie 1-1 1-2 0-2 0-2 0-2 1-2 0-2 0-2 1-1 1-0 1-1 0-2 2-0 2-2 5-0 0-2 1-1 0-0 4-2 0-3 -
Ghana 0 - 1 Allemagne 1-2 1-1 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 3-2 1-2 2-3 0-4 1-2 3-2 0-3 1-2 0-1 0-0 2-4 1-1 -
Groupe E pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Pays-Bas 2 - 0 Danemark 2-1 1-1 2-1 2-1 2-0 3-0 3-1 4-1 2-1 2-1 2-2 3-1 0-1 1-1 3-0 2-1 1-0 - 1-0 1-1 -
Japon 1 - 0 Cameroun 1-2 1-0 1-2 0-3 0-1 1-1 1-3 0-2 1-3 0-2 1-1 0-2 0-1 3-0 4-0 0-2 0-3 2-0 3-1 0-2 -
Pays-Bas 1 - 0 Japon 1-0 2-1 3-0 3-0 3-0 2-1 3-0 2-1 2-0 2-2 3-1 2-0 0-1 1-2 0-0 2-1 1-0 3-0 1-0 2-0 2-1
Cameroun 1 - 2 Danemark 1-1 1-2 0-1 2-1 1-1 1-3 2-0 0-0 1-1 3-1 0-1 2-2 1-1 2-0 0-0 1-1 1-1 0-0 0-1 1-1 3-1
Danemark 1 - 3 Japon 1-1 2-1 2-1 2-1 1-0 1-1 2-2 1-1 2-1 0-1 2-1 2-0 0-0 0-2 0-4 1-1 0-0 0-0 2-1 3-0 1-2
Cameroun 1 - 2 Pays-Bas 1-2 1-1 0-2 0-0 0-2 0-0 2-3 2-3 2-2 2-2 0-3 2-3 2-1 3-1 0-4 1-2 2-1 0-1 0-0 2-2 1-1
Groupe F pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Italie 1 - 1 Paraguay 1-1 0-2 1-1 2-1 1-0 3-0 0-0 1-0 2-1 2-1 1-1 2-0 0-2 4-0 3-0 2-1 2-1 2-0 5-0 3-2 2-1
Nouvelle-Zélande 1 - 1 Slovaquie 1-1 1-1 0-1 1-1 0-2 2-1 0-2 1-1 1-2 0-2 2-2 0-1 0-1 2-0 1-2 1-2 1-0 0-0 0-0 0-1 3-2
Slovaquie 0 - 2 Paraguay 1-1 1-2 2-1 0-1 1-1 1-1 1-1 1-2 2-2 3-2 2-1 1-1 0-2 3-2 0-0 0-0 1-0 0-0 1-1 0-0 1-1
Italie 1 - 1 Nouvelle-Zélande 1-1 2-2 2-2 3-0 5-0 3-0 3-0 2-0 1-0 3-0 2-1 2-0 1-3 3-1 1-0 1-0 0-0 0-0 2-0 2-0 2-2
Paraguay 0 - 0 Nouvelle-Zélande 1-0 0-1 1-0 1-0 2-0 2-3 1-1 0-0 3-0 0-0 1-1 1-0 0-0 1-3 1-2 1-0 2-0 0-0 1-0 3-1 1-3
Slovaquie 3 - 2 Italie 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 2-2 1-2 0-1 2-2 0-3 0-3 2-3 0-2 2-4 0-3 1-1 0-2 1-3 1-2 2-1 1-2
Groupe G pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Côte d'Ivoire 0 - 0 Portugal 2-1 2-1 2-2 2-1 0-1 1-0 2-1 1-2 1-1 1-2 1-3 1-3 1-1 3-1 3-0 1-2 2-2 0-0 0-2 2-2 -
Brésil 2 - 1 Corée du Nord 2-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 4-0 3-0 1-0 2-0 2-2 5-0 0-1 5-0 3-0 3-0 2-0 0-0 3-1 4-0 -
Brésil 3 - 1 Côte d'Ivoire 2-1 1-1 1-1 1-0 1-0 0-2 0-1 2-1 3-3 1-1 2-1 3-0 1-1 2-0 1-2 2-1 2-1 0-0 3-0 3-2 3-1
Portugal 7 - 0 Corée du Nord 1-1 1-2 2-1 2-0 3-0 3-1 3-0 2-1 2-0 2-1 2-2 2-0 0-1 0-4 2-1 1-0 1-1 5-3 1-1 2-1 -
Corée du Nord 0 - 3 Côte d'Ivoire 1-2 2-2 0-3 0-1 0-2 2-2 0-2 0-0 0-3 1-0 1-1 0-2 2-1 0-2 0-5 1-1 0-1 0-0 1-0 0-2 -
Portugal 0 - 0 Brésil 1-1 3-2 2-2 0-1 0-0 1-1 1-4 1-2 1-1 1-2 2-1 2-4 0-0 3-3 1-2 2-2 1-1 2-6 1-3 0-0 -
Groupe H pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Honduras 0 - 1 Chili 0-1 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-0 2-2 2-2 2-2 1-1 0-0 0-2 0-1 0-1 0-0 0-0 1-0 2-2 -
Espagne 0 - 1 Suisse 2-1 2-1 1-0 2-0 1-0 3-2 3-0 2-1 1-1 4-0 4-2 3-1 0-0 2-3 2-1 2-0 2-0 3-0 2-0 2-0 -
Chili 1 - 0 Suisse 1-1 1-1 2-1 0-0 1-1 2-1 2-1 1-1 1-2 0-0 2-2 0-2 0-2 1-1 0-0 1-1 2-0 1-2 1-1 2-1 -
Espagne 2 - 0 Honduras 2-1 2-1 2-1 1-0 2-0 4-0 4-0 1-0 2-1 2-0 3-2 2-0 1-1 1-0 3-1 3-1 1-0 1-1 2-1 1-1 -
Suisse 0 - 0 Honduras 2-0 1-1 1-1 1-0 1-0 1-1 3-2 3-0 2-1 5-1 2-2 2-1 1-0 2-1 1-0 1-0 2-0 0-0 1-1 1-2 -
Chili 1 - 2 Espagne 1-2 1-2 1-2 0-1 0-1 1-2 1-3 1-2 0-3 0-2 1-4 1-3 1-1 2-2 1-2 1-2 0-1 0-3 1-2 2-3 -
Huitièmes de finale pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Uruguay 2 - 1 Corée du Sud 2-0 2-1 3-2 1-0 1-1 1-1 2-0 1-0 1-0 2-1 2-1 2-1 2-2 1-1 0-2 - 3-1 1-0 1-2 3-1 -
États-Unis 1 - 1 Ghana 1-1 1-1 2-1 1-1 1-1 2-1 1-1 1-0 1-0 1-2 2-1 1-0 0-1 0-2 1-1 - 2-2 1-2 2-1 0-1 2-1
Allemagne 4 - 1 Angleterre 2-1 2-1 1-0 1-1 1-1 1-2 1-0 1-0 1-0 2-2 2-1 2-1 0-1 0-0 1-1 - 1-1 1-2 0-0 1-1 2-1
Argentine 3 - 1 Mexique 3-1 2-0 2-0 3-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 1-1 2-0 2-0 1-1 2-0 0-3 - 3-1 3-0 4-1 3-2 2-0
Pays-Bas 2 - 1 Slovaquie 3-0 2-1 2-0 2-0 2-0 3-1 3-0 1-0 2-1 1-1 1-1 2-0 1-1 1-2 0-3 - 3-2 2-0 1-1 0-0 1-1
Brésil 3 - 0 Chili 1-0 2-0 1-0 2-1 2-0 2-2 0-0 1-0 2-0 2-0 4-1 2-0 0-0 3-0 1-0 - 3-1 4-2 - 3-2 2-1
Paraguay 0 - 0 Japon 1-1 1-1 1-0 1-2 1-1 1-3 1-1 1-0 0-1 1-0 1-2 1-0 0-0 1-3 0-1 - 1-2 1-1 2-1 0-2 1-2
Espagne 1 - 0 Portugal 0-0 1-1 1-0 1-1 1-1 2-0 2-0 1-0 0-1 3-1 1-2 0-1 1-0 1-2 2-0 - 1-3 0-1 0-0 2-3 0-2
Quarts de finale pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Pays-Bas 2 - 1 Brésil 1-1 1-1 1-2 0-0 1-1 3-2 2-1 2-1 1-2 1-3 1-3 1-2 0-2 - 1-2 - 1-2 2-2 0-2 - 1-3
Uruguay 1 - 1 Ghana 3-1 2-1 2-0 1-1 2-0 1-0 1-1 1-0 1-1 1-1 2-1 3-1 2-1 1-1 1-0 - 2-0 1-1 0-0 - 1-2
Argentine 0 - 4 Allemagne 2-1 2-1 2-1 1-0 2-1 2-2 1-2 2-0 2-1 2-0 1-1 1-2 1-1 2-0 2-0 - 2-2 1-0 1-0 - 1-1
Paraguay 0 - 1 Espagne 0-1 1-2 0-1 0-1 1-2 0-2 0-3 127-362 0-2 1-3 1-1 0-1 2-1 0-3 0-1 - 0-2 1-3 0-1 - 1-2
Demi-finales pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Uruguay 2 - 3 Pays-Bas 1-2 - 0-2 1-2 1-2 2-3 1-1 1-3 1-2 1-2 1-1 1-2 1-0 0-2 0-1 - 1-2 2-0 0-0 3-2 2-1
Allemagne 0 - 1 Espagne 3-1 1-2 2-1 1-0 2-1 2-2 3-1 2-1 2-1 3-1 2-0 2-0 2-0 2-1 1-1 - 3-1 0-1 4-1 1-2 2-1
Match 3e place pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Uruguay 2 - 3 Allemagne 1-2 0-1 1-2 0-3 0-2 0-1 1-4 0-1 0-2 3-2 0-1 1-2 1-0 0-1 1-2 - 0-4 1-1 1-4 2-1 1-2
Finale pierrick iris jeanyves monique vincent romane stephane louis paul cathy mamie laurentf jeremie pauline gaetan laurentz manu damien alexandre laetitia papy
Pays-Bas 0 - 0 Espagne 2-1 1-2 0-2 1-2 1-1 1-1 1-3 0-1 0-2 3-2 1-1 0-2 1-1 2-1 0-1 - 2-1 1-0 3-2 2-3 1-1
Scores 70 64 60 52 52 50 47 46 44 43 42 40 37 36 35 35 35 32 30 28 19

Classement

  1. Pierrick (70)
  2. iris (64)
  3. jean-yves (60)
  4. Monique (52)
  5. Vincent (52)
  6. Romane (50)
  7. stephane (47)
  8. Louis (46)
  9. paul (44)
  10. Cathy (43)
  11. mamie (42)
  12. Laurent Fousse (40)
  13. jeremie (37)
  14. pauline (36)
  15. Gaetan (35)
  16. Laurent Z. (35)
  17. Manu (35)
  18. Damien (32)
  19. Alexandre (30)
  20. Laetitia (28)
  21. papy (19)

Liens