Concours de pronostic pour la Coupe du Monde 2010 de football

Pronostics et scores

Version triée par scores.

En cas de prolongations, seul le score à la fin des 90 premières minutes est pris en compte. 2 points + le nombre de buts marqués si le score est correctement deviné, 1 point si seule l'équipe gagnante ou le nul est correctement deviné.

Groupe A alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Afrique du Sud 1 - 1 Mexique 2-0 1-0 - 1-2 2-1 0-1 1-1 2-1 2-0 2-1 0-1 1-2 2-1 3-1 1-3 1-0 2-1 1-1 1-1 2-1 0-1
Uruguay 0 - 0 France 1-0 1-1 - 0-5 1-2 1-1 2-0 2-1 1-1 1-0 0-2 2-0 1-0 0-1 2-1 2-0 2-1 1-1 0-1 0-2 0-1
Afrique du Sud 0 - 3 Uruguay 1-2 2-0 0-0 1-0 2-1 1-2 1-0 1-1 1-2 1-1 1-1 0-1 2-0 0-0 1-1 1-2 1-1 1-1 2-1 0-2 1-1
France 0 - 2 Mexique 1-0 1-0 1-0 3-1 2-1 1-1 1-2 0-0 2-1 0-2 0-0 1-1 1-1 1-1 1-2 0-0 1-0 1-1 1-1 0-0 0-2
Mexique 0 - 1 Uruguay 2-1 2-3 1-3 3-1 2-0 1-2 0-2 2-1 0-2 2-1 1-2 1-1 1-0 0-2 1-1 1-3 0-2 1-1 0-0 0-0 2-0
France 1 - 2 Afrique du Sud 2-1 1-2 0-0 4-0 1-1 2-0 0-0 0-2 2-3 1-2 3-0 2-1 1-3 0-1 2-2 1-2 1-1 1-1 1-0 3-1 1-0
Groupe B alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Corée du Sud 2 - 0 Grèce 1-1 2-0 - 1-0 1-1 1-2 0-1 3-4 1-1 1-1 1-2 2-2 1-2 1-0 - 0-1 1-1 1-1 2-0 1-0 1-1
Argentine 1 - 0 Nigeria 5-0 2-0 - 2-1 1-0 2-0 1-1 3-1 3-1 3-0 4-0 3-2 3-2 2-1 - 2-2 2-0 2-1 1-1 3-1 2-1
Argentine 4 - 1 Corée du Sud 3-1 1-0 3-1 0-0 2-2 4-1 0-0 3-0 3-0 2-0 3-1 4-1 2-0 2-0 - 3-1 3-0 2-1 0-3 3-0 3-0
Grèce 2 - 1 Nigeria 1-8 2-3 0-2 0-0 1-0 3-2 1-0 0-1 1-1 0-2 1-1 2-2 1-2 0-1 - 0-4 0-1 1-1 1-2 0-2 0-2
Nigeria 2 - 2 Corée du Sud 1-3 2-0 0-0 0-1 1-1 2-0 2-1 2-0 1-1 3-1 2-1 3-2 2-0 2-0 - 3-1 2-2 2-1 0-1 3-2 2-0
Grèce 0 - 2 Argentine 1-5 1-3 4-0 2-1 0-2 0-1 0-1 0-2 1-4 1-2 2-4 1-4 2-2 0-1 - 1-3 0-3 1-2 1-3 0-1 0-2
Groupe C alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Angleterre 1 - 1 États-Unis 4-1 2-1 - 3-0 3-2 3-0 0-1 0-0 3-0 2-0 2-0 2-2 3-1 3-0 1-2 3-2 2-0 2-1 0-0 3-0 1-0
Algérie 0 - 1 Slovénie 2-1 2-4 - 0-0 2-1 0-1 2-1 1-0 1-2 1-1 3-1 2-2 2-0 1-1 1-2 0-1 0-0 1-1 1-3 1-2 0-0
Slovénie 2 - 2 États-Unis 2-1 2-1 0-0 1-2 2-2 2-1 0-1 1-0 3-1 1-0 1-1 2-2 0-1 0-0 2-1 1-1 1-1 1-1 0-1 2-3 0-2
Angleterre 0 - 0 Algérie 5-3 4-1 0-0 5-0 1-0 2-1 0-0 2-2 2-1 1-0 1-0 3-1 1-2 2-0 2-1 2-0 2-1 2-0 2-1 2-2 3-0
États-Unis 1 - 0 Algérie 2-0 0-1 0-0 1-0 1-1 1-2 1-1 0-2 0-2 1-1 0-2 2-2 0-2 0-1 3-1 2-2 0-1 1-1 1-0 1-1 2-0
Slovénie 0 - 1 Angleterre 1-5 0-3 0-0 0-5 1-2 1-1 0-1 0-1 2-3 0-3 1-3 2-2 0-1 0-1 1-3 1-4 1-2 0-2 1-2 1-2 0-3
Groupe D alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Serbie 0 - 1 Ghana 1-1 1-1 - 0-0 2-0 3-0 0-1 2-2 4-0 3-1 3-0 2-2 1-1 1-0 - 1-2 1-3 1-1 1-1 2-2 2-0
Allemagne 4 - 0 Australie 2-2 2-0 - 0-1 1-1 2-1 1-0 3-0 3-0 2-1 2-0 3-1 0-0 2-1 - 3-0 2-0 1-0 2-0 1-2 1-0
Allemagne 0 - 1 Serbie 2-0 3-1 0-0 3-0 2-1 2-2 0-1 2-2 2-1 1-0 2-3 2-2 2-0 1-0 - 1-0 1-1 2-1 2-0 2-0 2-2
Ghana 1 - 1 Australie 1-4 2-0 0-1 0-5 1-1 3-2 2-0 4-3 0-0 1-0 1-0 2-3 1-2 2-1 - 2-1 2-1 1-1 2-1 3-1 1-1
Australie 2 - 1 Serbie 4-2 1-0 0-0 5-0 1-2 0-2 2-0 0-3 0-2 0-2 0-2 1-1 1-1 0-2 - 1-1 2-2 1-1 1-2 0-2 0-2
Ghana 0 - 1 Allemagne 2-4 1-2 0-0 0-3 1-1 0-2 1-2 1-1 0-4 1-2 0-1 2-3 0-1 0-1 - 3-2 3-2 1-2 0-1 0-1 0-1
Groupe E alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Pays-Bas 2 - 0 Danemark 1-0 2-1 - 3-0 1-1 2-1 0-1 1-1 3-1 2-1 4-1 2-2 1-0 2-1 - 2-1 1-1 2-1 3-0 3-1 2-0
Japon 1 - 0 Cameroun 3-1 0-2 2-0 4-0 1-0 1-2 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 1-1 0-3 0-3 - 1-3 3-0 1-2 1-1 1-3 0-1
Pays-Bas 1 - 0 Japon 1-0 2-2 3-0 0-0 2-1 3-0 0-1 2-0 2-0 2-1 2-1 3-1 1-0 3-0 2-1 2-0 1-2 1-0 2-1 3-0 3-0
Cameroun 1 - 2 Danemark 0-1 3-1 0-0 0-0 1-2 0-1 1-1 1-1 2-2 1-1 0-0 0-1 1-1 2-1 3-1 1-1 2-0 1-1 1-3 2-0 1-1
Danemark 1 - 3 Japon 2-1 0-1 0-0 0-4 2-1 2-1 0-0 3-0 2-0 1-1 1-1 2-1 0-0 2-1 1-2 2-1 0-2 1-1 1-1 2-2 1-0
Cameroun 1 - 2 Pays-Bas 0-0 2-2 0-1 0-4 1-1 0-2 2-1 2-2 2-3 1-2 2-3 0-3 2-1 0-0 1-1 2-2 3-1 1-2 0-0 2-3 0-2
Groupe F alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Italie 1 - 1 Paraguay 5-0 2-1 2-0 3-0 0-2 1-1 0-2 3-2 2-0 2-1 1-0 1-1 2-1 2-1 2-1 2-1 4-0 1-1 3-0 0-0 1-0
Nouvelle-Zélande 1 - 1 Slovaquie 0-0 0-2 0-0 1-2 1-1 0-1 0-1 0-1 0-1 1-2 1-1 2-2 1-0 1-1 3-2 1-2 2-0 1-1 2-1 0-2 0-2
Slovaquie 0 - 2 Paraguay 1-1 3-2 0-0 0-0 1-2 2-1 0-2 0-0 1-1 0-0 1-2 2-1 1-0 0-1 1-1 2-2 3-2 1-1 1-1 1-1 1-1
Italie 1 - 1 Nouvelle-Zélande 2-0 3-0 0-0 1-0 2-2 2-2 1-3 2-0 2-0 1-0 2-0 2-1 0-0 3-0 2-2 1-0 3-1 1-1 3-0 3-0 5-0
Paraguay 0 - 0 Nouvelle-Zélande 1-0 0-0 0-0 1-2 0-1 1-0 0-0 3-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-0 1-0 1-3 3-0 1-3 1-0 2-3 1-1 2-0
Slovaquie 3 - 2 Italie 1-2 0-3 1-3 0-3 0-1 0-1 0-2 2-1 2-3 1-1 0-1 0-3 0-2 0-1 1-2 2-2 2-4 0-2 2-2 1-2 0-1
Groupe G alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Côte d'Ivoire 0 - 0 Portugal 0-2 1-2 0-0 3-0 2-1 2-2 1-1 2-2 1-3 1-2 1-2 1-3 2-2 2-1 - 1-1 3-1 2-1 1-0 2-1 0-1
Brésil 2 - 1 Corée du Nord 3-1 2-0 0-0 3-0 1-0 2-0 0-1 4-0 5-0 3-0 3-0 2-2 2-0 3-0 - 1-0 5-0 2-0 5-0 4-0 4-0
Brésil 3 - 1 Côte d'Ivoire 3-0 1-1 0-0 1-2 1-1 1-1 1-1 3-2 3-0 2-1 2-1 2-1 2-1 1-0 3-1 3-3 2-0 2-1 0-2 0-1 1-0
Portugal 7 - 0 Corée du Nord 1-1 2-1 5-3 2-1 1-2 2-1 0-1 2-1 2-0 1-0 2-1 2-2 1-1 2-0 - 2-0 0-4 1-1 3-1 3-0 3-0
Corée du Nord 0 - 3 Côte d'Ivoire 1-0 1-0 0-0 0-5 2-2 0-3 2-1 0-2 0-2 1-1 0-0 1-1 0-1 0-1 - 0-3 0-2 1-2 2-2 0-2 0-2
Portugal 0 - 0 Brésil 1-3 1-2 2-6 1-2 3-2 2-2 0-0 0-0 2-4 2-2 1-2 2-1 1-1 0-1 - 1-1 3-3 1-1 1-1 1-4 0-0
Groupe H alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Honduras 0 - 1 Chili 1-0 2-2 0-0 0-1 1-1 0-1 0-0 2-2 1-1 0-1 0-0 2-2 0-0 0-1 - 2-2 0-2 0-1 0-1 0-1 0-1
Espagne 0 - 1 Suisse 2-0 4-0 3-0 2-1 2-1 1-0 0-0 2-0 3-1 2-0 2-1 4-2 2-0 2-0 - 1-1 2-3 2-1 3-2 3-0 1-0
Chili 1 - 0 Suisse 1-1 0-0 1-2 0-0 1-1 2-1 0-2 2-1 0-2 1-1 1-1 2-2 2-0 0-0 - 1-2 1-1 1-1 2-1 2-1 1-1
Espagne 2 - 0 Honduras 2-1 2-0 1-1 3-1 2-1 2-1 1-1 1-1 2-0 3-1 1-0 3-2 1-0 1-0 - 2-1 1-0 2-1 4-0 4-0 2-0
Suisse 0 - 0 Honduras 1-1 5-1 0-0 1-0 1-1 1-1 1-0 1-2 2-1 1-0 3-0 2-2 2-0 1-0 - 2-1 2-1 2-0 1-1 3-2 1-0
Chili 1 - 2 Espagne 1-2 0-2 0-3 1-2 1-2 1-2 1-1 2-3 1-3 1-2 1-2 1-4 0-1 0-1 - 0-3 2-2 1-2 1-2 1-3 0-1
Huitièmes de finale alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Uruguay 2 - 1 Corée du Sud 1-2 2-1 1-0 0-2 2-1 3-2 2-2 3-1 2-1 - 1-0 2-1 3-1 1-0 - 1-0 1-1 2-0 1-1 2-0 1-1
États-Unis 1 - 1 Ghana 2-1 1-2 1-2 1-1 1-1 2-1 0-1 0-1 1-0 - 1-0 2-1 2-2 1-1 2-1 1-0 0-2 1-1 2-1 1-1 1-1
Allemagne 4 - 1 Angleterre 0-0 2-2 1-2 1-1 2-1 1-0 0-1 1-1 2-1 - 1-0 2-1 1-1 1-1 2-1 1-0 0-0 2-1 1-2 1-0 1-1
Argentine 3 - 1 Mexique 4-1 1-1 3-0 0-3 2-0 2-0 1-1 3-2 2-0 - 1-0 2-0 3-1 3-1 2-0 1-1 2-0 3-1 2-1 1-0 2-0
Pays-Bas 2 - 1 Slovaquie 1-1 1-1 2-0 0-3 2-1 2-0 1-1 0-0 2-0 - 1-0 1-1 3-2 2-0 1-1 2-1 1-2 3-0 3-1 3-0 2-0
Brésil 3 - 0 Chili - 2-0 4-2 1-0 2-0 1-0 0-0 3-2 2-0 - 1-0 4-1 3-1 2-1 2-1 2-0 3-0 1-0 2-2 0-0 2-0
Paraguay 0 - 0 Japon 2-1 1-0 1-1 0-1 1-1 1-0 0-0 0-2 1-0 - 1-0 1-2 1-2 1-2 1-2 0-1 1-3 1-1 1-3 1-1 1-1
Espagne 1 - 0 Portugal 0-0 3-1 0-1 2-0 1-1 1-0 1-0 2-3 0-1 - 1-0 1-2 1-3 1-1 0-2 0-1 1-2 0-0 2-0 2-0 1-1
Quarts de finale alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Pays-Bas 2 - 1 Brésil 0-2 1-3 2-2 1-2 1-1 1-2 0-2 - 1-2 - 2-1 1-3 1-2 0-0 1-3 1-2 - 1-1 3-2 2-1 1-1
Uruguay 1 - 1 Ghana 0-0 1-1 1-1 1-0 2-1 2-0 2-1 - 3-1 - 1-0 2-1 2-0 1-1 1-2 1-1 1-1 3-1 1-0 1-1 2-0
Argentine 0 - 4 Allemagne 1-0 2-0 1-0 2-0 2-1 2-1 1-1 - 1-2 - 2-0 1-1 2-2 1-0 1-1 2-1 2-0 2-1 2-2 1-2 2-1
Paraguay 0 - 1 Espagne 0-1 1-3 1-3 0-1 1-2 0-1 2-1 - 0-1 - 127-362 1-1 0-2 0-1 1-2 0-2 0-3 0-1 0-2 0-3 1-2
Demi-finales alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Uruguay 2 - 3 Pays-Bas 0-0 1-2 2-0 0-1 - 0-2 1-0 3-2 1-2 - 1-3 1-1 1-2 1-2 2-1 1-2 0-2 1-2 2-3 1-1 1-2
Allemagne 0 - 1 Espagne 4-1 3-1 0-1 1-1 1-2 2-1 2-0 1-2 2-0 - 2-1 2-0 3-1 1-0 2-1 2-1 2-1 3-1 2-2 3-1 2-1
Match 3e place alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Uruguay 2 - 3 Allemagne 1-4 3-2 1-1 1-2 0-1 1-2 1-0 2-1 1-2 - 0-1 0-1 0-4 0-3 1-2 0-2 0-1 1-2 0-1 1-4 0-2
Finale alexandre cathy damien gaetan iris jeanyves jeremie laetitia laurentf laurentz louis mamie manu monique papy paul pauline pierrick romane stephane vincent
Pays-Bas 0 - 0 Espagne 3-2 3-2 1-0 0-1 1-2 0-2 1-1 2-3 0-2 - 0-1 1-1 2-1 1-2 1-1 0-2 2-1 2-1 1-1 1-3 1-1
Scores 30 43 32 35 64 60 37 28 40 35 46 42 35 52 19 44 36 70 50 47 52

Classement

  1. Pierrick (70)
  2. iris (64)
  3. jean-yves (60)
  4. Monique (52)
  5. Vincent (52)
  6. Romane (50)
  7. stephane (47)
  8. Louis (46)
  9. paul (44)
  10. Cathy (43)
  11. mamie (42)
  12. Laurent Fousse (40)
  13. jeremie (37)
  14. pauline (36)
  15. Gaetan (35)
  16. Laurent Z. (35)
  17. Manu (35)
  18. Damien (32)
  19. Alexandre (30)
  20. Laetitia (28)
  21. papy (19)

Liens